Finance
La BDEAC lève 222 millions de dollars pour sa première émission internationale
L’emprunt arrive à échéance en octobre 2029. Après couverture euro-dollar, la banque annonce un coupon annuel en euros de 7,88 %.
Pays
Croissance
-6,4 %
2025 · 2026 : -2,7 % (proj.)
Inflation
2,8 %
2025 · 2026 : 3,2 % (proj.)
Dette publique
40,6 %
2025 · % du PIB · 2026 : 39,1 % (proj.)
Solde budgétaire
-2,5 %
2025 · % du PIB · 2026 : -1,7 % (proj.)
Solde courant
-3,0 %
2025 · % du PIB · 2026 : -1,6 % (proj.)
PIB
12,5 Md $
2025 · 2026 : 13,7 Md $ (proj.)
PIB par habitant
7 628 $
2025 · 2026 : 8 152 $ (proj.)
Population
1,9 M
2025
En %
Source : FMI, Perspectives de l'économie mondiale
| Observé ou estimé | Projection du FMI | |
|---|---|---|
| 2015 | -9,1 | — |
| 2016 | -8,8 | — |
| 2017 | -5,7 | — |
| 2018 | -6,2 | — |
| 2019 | -5,5 | — |
| 2020 | -4,8 | — |
| 2021 | 0,9 | — |
| 2022 | 3,2 | — |
| 2023 | -5,1 | — |
| 2024 | 0,9 | — |
| 2025 | -6,4 | -6,4 |
| 2026 | — | -2,7 |
| 2027 | — | -1,3 |
| 2028 | — | 1,1 |
| 2029 | — | 2,1 |
| 2030 | — | 2,4 |
| 2031 | — | 2,5 |
En %
Source : FMI, Perspectives de l'économie mondiale
| Observé ou estimé | Projection du FMI | |
|---|---|---|
| 2015 | 1,7 | — |
| 2016 | 1,4 | — |
| 2017 | 0,7 | — |
| 2018 | 1,3 | — |
| 2019 | 1,2 | — |
| 2020 | 4,8 | — |
| 2021 | -0,1 | — |
| 2022 | 4,9 | — |
| 2023 | 2,4 | — |
| 2024 | 3,4 | — |
| 2025 | 2,8 | 2,8 |
| 2026 | — | 3,2 |
| 2027 | — | 2,9 |
| 2028 | — | 2,6 |
| 2029 | — | 2,5 |
| 2030 | — | 2,5 |
| 2031 | — | 2,5 |
Sources : FMI, Perspectives de l'économie mondiale (chiffres clés, croissance, inflation ; à partir de 2026, estimations et projections) ; Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (population et indicateurs structurels). Dernière année disponible indiquée pour chaque chiffre.
Finance
L’emprunt arrive à échéance en octobre 2029. Après couverture euro-dollar, la banque annonce un coupon annuel en euros de 7,88 %.