Pays
Somalie
Somalie en chiffres
Croissance
3,0 %
2025 · 2026 : 2,6 % (proj.)
Inflation
3,7 %
2025 · 2026 : 5,9 % (proj.)
Solde budgétaire
-0,3 %
2025 · % du PIB · 2026 : -0,6 % (proj.)
Solde courant
-9,5 %
2025 · % du PIB · 2026 : -8,7 % (proj.)
PIB
13,0 Md $
2025 · 2026 : 14,2 Md $ (proj.)
PIB par habitant
764 $
2025 · 2026 : 813 $ (proj.)
Population
19,7 M
2025
En %
Source : FMI, Perspectives de l'économie mondiale
Voir les données
| Observé ou estimé | Projection du FMI | |
|---|---|---|
| 2015 | 4,6 | — |
| 2016 | -1,3 | — |
| 2017 | 9,5 | — |
| 2018 | 1,4 | — |
| 2019 | 2,8 | — |
| 2020 | -2,8 | — |
| 2021 | 3,5 | — |
| 2022 | 2,7 | — |
| 2023 | 4,2 | — |
| 2024 | 4,1 | — |
| 2025 | 3 | 3 |
| 2026 | — | 2,6 |
| 2027 | — | 3,1 |
| 2028 | — | 3,6 |
| 2029 | — | 4 |
| 2030 | — | 4,1 |
| 2031 | — | 4,2 |
En %
Source : FMI, Perspectives de l'économie mondiale
Voir les données
| Observé ou estimé | Projection du FMI | |
|---|---|---|
| 2015 | 0,9 | — |
| 2016 | 0 | — |
| 2017 | 4 | — |
| 2018 | 4,3 | — |
| 2019 | 4,7 | — |
| 2020 | 4,1 | — |
| 2021 | 4,6 | — |
| 2022 | 6,8 | — |
| 2023 | 6,2 | — |
| 2024 | 5,5 | — |
| 2025 | 3,7 | 3,7 |
| 2026 | — | 5,9 |
| 2027 | — | 4,5 |
| 2028 | — | 4 |
| 2029 | — | 3,8 |
| 2030 | — | 3,5 |
| 2031 | — | 3,2 |
- Accès à l'électricité
- 54 % (2024)
- Utilisateurs d'Internet
- 28 % (2024)
- Investissements directs étrangers (entrées nettes)
- +6,4 % (2025)
Sources : FMI, Perspectives de l'économie mondiale (chiffres clés, croissance, inflation ; à partir de 2026, estimations et projections) ; Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde (population et indicateurs structurels). Dernière année disponible indiquée pour chaque chiffre.
L'actualité : Somalie
Aucun article pour le moment.